Clé : C=Conjoint, E=Enfant, P=Parent
Noms |
Naissance |
Décès |
ÉMOND | ||
AlbertC | ||
Albert-JosephC | est décédé le 15-12-1936 | |
AntoinetteC | Naissance le 30-11-1908 | est décédée le 12-12-1931 |
AntonioE | ||
ArthurP | Naissance le 20-5-1882 | |
CatherineP | Naissance Env 1798 | |
CléophasP | ||
DavidP | ||
DeniseC | ||
Jean-BaptisteP | Naissance le 19-8-1754 | est décédé le 2-8-1824 |
LéontineP | ||
MarcelP | ||
MargueriteC | Naissance le 7-8-1786 | |
Rose-AnnaC | Naissance le 14-12-1889 | est décédée le 22-3-1947 |
Rose-AnnaE,P | ||
ThérèseP,P | Naissance le 8-5-1771 | |
VivianneC | ||
ÉNAUD DIT DELORME | ||
FrançoiseP | Naissance Env 1793 | est décédée le 27-5-1843 |
ENGLAND | ||
DonC | ||
ENGLEY | ||
?C | ||
Makala-MeganE | ||
ENGLISH | ||
Gilles-RenéC | ||
RollandP | ||
EOBITALLE-BEAULAC | ||
AnnieC | ||
EPO | ||
DanielC | ||
FranciscaE | ||
EPP | ||
ChrisC |
Accueil | Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé le 25-1-2024 avec Legacy 9.0 de MyHeritage.com; le contenu est protégé par des droits d'auteur par gariepyrobert@videotron.ca