Clé : C=Conjoint, E=Enfant, P=Parent
Noms |
Naissance |
Décès |
GARIÉPY | ||
AnitaE | ||
AnitaE | Naissance le 4-4-1906 | est décédée le 23-6-1950 |
Anita-AlbertaE | ||
Anita-ColombeE | ||
Anita-FranceE | ||
AnnaE | ||
AnnaE | Naissance le 17-5-1844 | est décédée le 1-9-1927 |
AnnaE | Naissance le 26-9-1905 | est décédée le 3-3-1907 |
AnnaE | est décédée Entre 1885 et 1895 | |
AnnaE | Naissance le 30-4-1897 | est décédée le 26-1-1976 |
AnnaE | ||
AnnaE | Naissance le 18-6-1884 | est décédée le 19-8-1980 |
Anna SrE | Naissance le 18-8-1919 | est décédée le 4-1-2001 |
Anna-AgatheE | ||
Anna-ÉlisabethE | Naissance en 7-1857 | est décédée le 30-4-1860 |
Anna-EmmaE | Naissance le 13-5-1869 | |
Anna-EugénieC,E | Naissance le 15-5-1889 | est décédée le 23-5-1971 |
Anna-Jeanne-AnneE | Naissance le 20-3-1841 | |
Anna-M.BlancheE | Naissance le 2-2-1896 | est décédée le 26-2-1972 |
Anna-Maria-MalvinaE | Naissance le 24-7-1907 | est décédée le 7-9-1907 |
Anna-Maria-RéginaE | Naissance le 14-12-1906 | est décédée le 16-2-1907 |
Anna-MarieC,E,P | Naissance le 20-12-1916 | est décédée le 5-1-1984 |
Anna-Marie-AnneE | Naissance le 12-9-1864 | est décédée le 16-5-1930 |
Anna-RoseE | Naissance le 14-1-1920 | est décédée Après 3-1939 |
AnneE | ||
AnneE | ||
AnneE | Naissance en 1923 | |
AnneE | ||
Anne-AiméeE | Naissance le 14-3-1896 | |
Anne-AmandaE | Naissance le 14-11-1889 | |
Anne-CordéliaE | Naissance le 23-3-1872 | est décédée le 1-7-1872 |
Anne-ÉlianneE | Naissance le 18-12-1907 | est décédée le 5-11-1910 |
Anne-ErnestineE | Naissance le 16-5-1889 | est décédée le 17-8-1889 |
Anne-LouisaE | Naissance le 27-8-1882 | est décédée le 17-4-1968 |
Anne-MargueriteE | Naissance le 1-2-1697 | est décédée le 16-5-1726 |
Anne-MarieC,E | Naissance le 20-5-1901 | est décédée le 14-5-1974 |
Anne-MarieE | ||
Anne-MarieE | Naissance le 26-6-1786 | est décédée le 17-1-1854 |
Anne-MarieE | ||
Anne-MarieE | Naissance le 17-8-1788 | est décédée le 14-8-1864 |
Anne-Marie-AlbertineE | Naissance le 5-6-1901 | est décédée le 28-9-1933 |
Anne-Marie-BertheE | Naissance le 29-10-1874 | est décédée le 4-1-1879 |
Anne-MoniqueC,E | ||
Anne-PhilomèneE | Naissance le 12-2-1888 | est décédée le 29-8-1888 |
AnnetteE | Naissance le 27-4-1926 | est décédée le 13-1-2000 |
AnnetteE | Naissance le 3-10-1918 | est décédée le 24-1-1988 |
AnnetteE | Naissance le 15-7-1913 | est décédée le 18-10-1983 |
AnnetteE | Naissance le 23-8-1931 | est décédée le 11-2-1996 |
AnnetteE | Naissance en 1954 | est décédée le 9-10-2002 |
AnnetteE | Naissance le 25-5-1912 | est décédée le 28-3-1997 |
AnnetteE | ||
AnnetteE | Naissance le 11-11-1916 | est décédée le 17-9-1986 |
AnnetteE | Naissance en 1918 | est décédée le 24-10-1997 |
Annette-JeanneE | Naissance le 13-3-1910 | est décédée le 15-2-2008 |
Annette-M.AntoinetteE | Naissance le 3-11-1894 | est décédée le 30-12-1923 |
Annette-M.Georgiana-FlorentineE | Naissance le 14-3-1896 | est décédée le 20-1-1959 |
Annette-M.LouiseC,E,P | ||
Annette-Marguerite- SrE | Naissance en 1924 | est décédée le 6-4-2004 |
Annette-Marie-GermaineC,E | Naissance le 4-8-1922 | est décédée le 26-12-2010 |
Annette-RitaE | Naissance le 24-9-1923 | est décédée le 14-11-1923 |
Annette-YvonneE | est décédée le 3-1-1989 | |
Annick-GermaineE | ||
Annick-Lise-MyriamE | ||
Annick-ManonE | ||
AnnieE | ||
AnnieE | Naissance en 1919 | est décédée le 16-2-1998 |
AnnieE | ||
AnnieE | ||
Annie-Cathy-MélanieE | ||
Annie-FloridaE | ||
Annie-GertrudeE | ||
Annie-M.DianeE | ||
Annie-M.FrancineE | ||
Ann-MarieE | ||
Ann-SophieE | ||
AnonymeE | Naissance le 24-9-1722 | est décédée le 24-9-1722 |
AnonymeE | Naissance le 1-8-1903 | est décédé le 1-8-1903 |
AnonymeE | Naissance le 15-1-1899 | est décédée le 15-1-1899 |
AnonymeE | Naissance le 17-5-1963 | est décédé le 17-5-1963 |
AnonymeE | Naissance le 7-3-1939 | est décédé le 7-3-1939 |
AnonymeE | Naissance le 3-8-1891 | est décédé le 3-8-1891 |
AnonymeE | Naissance le 17-2-1893 | est décédée le 17-2-1893 |
AnonymeE | Naissance le 10-12-1894 | est décédé le 10-12-1894 |
AnonymeE | Naissance le 14-1-1888 | est décédé le 14-1-1888 |
AnonymeE | Naissance le 27-1-1897 | est décédé le 27-1-1897 |
AnonymeE | Naissance le 10-12-1894 | est décédé le 10-12-1894 |
AnonymeE | Naissance le 20-12-1887 | est décédé le 20-12-1887 |
AnonymeE | Naissance en 1865 | est décédé en 1865 |
AnonymeE | Naissance le 23-12-1872 | est décédé le 23-12-1872 |
AnonymeE | Naissance en 1873 | est décédé en 1873 |
AnonymeE | Naissance en 1868 | est décédé en 1868 |
AnonymeE | Naissance le 4-1-1866 | est décédé le 4-1-1866 |
AnonymeE | Naissance en 1861 | est décédé en 1861 |
AnonymeE | Naissance en 1874 | est décédé en 1874 |
AnonymeE | Naissance le 12-10-1875 | est décédé le 12-10-1875 |
AnonymeE | Naissance le 28-9-1791 | est décédé le 28-9-1791 |
AnonymeE | Naissance le 26-3-1835 | est décédé le 26-3-1835 |
AnonymeE | Naissance le 2-1-1845 | est décédé le 2-1-1845 |
AnonymeE | Naissance le 29-10-1870 | est décédé le 29-10-1870 |
AnonymeE | Naissance le 21-5-1910 | est décédée le 21-5-1910 |
AnonymeE | Naissance le 6-4-1942 | est décédé le 6-4-1942 |
AnonymeE | Naissance le 9-3-1924 | est décédée le 9-3-1924 |
AnonymeE | Naissance le 27-11-1975 | est décédée le 27-11-1975 |
AnonymeE | Naissance le 31-12-1924 | est décédé le 31-12-1924 |
AnonymeE | Naissance le 31-12-1924 | est décédé le 31-12-1924 |
AnonymeE | Naissance le 25-6-1913 | est décédé le 25-6-1913 |
AnonymeE | Naissance le 25-6-1913 | est décédé le 25-6-1913 |
AnonymeE | Naissance le 3-12-1923 | est décédé le 3-12-1923 |
AnonymeE | Naissance le 5-8-1939 | est décédé le 5-8-1939 |
AnonymeE | Naissance le 24-7-1950 | est décédé le 24-7-1950 |
AnonymeE | Naissance le 9-6-1953 | est décédé le 9-6-1953 |
AnonymeE | Naissance le 18-3-1957 | est décédé le 18-3-1957 |
AnonymeE | Naissance le 7-3-1971 | est décédé le 7-3-1971 |
AnonymeE | Naissance le 30-12-1919 | est décédé le 30-12-1919 |
AnonymeE | Naissance le 6-4-1920 | est décédé le 6-4-1920 |
AnonymeE | Naissance le 11-2-1833 | est décédé le 11-2-1833 |
AnonymeE | Naissance le 21-10-1888 | est décédé le 21-10-1888 |
AnonymeE | Naissance le 18-12-1920 | est décédé le 18-12-1920 |
AnonymeE | Naissance le 11-5-1925 | est décédé le 11-5-1925 |
AnonymeE | Naissance le 29-6-1930 | est décédé le 29-6-1930 |
AnonymeE | Naissance le 13-3-1956 | est décédé le 15-3-1956 |
AnonymeE | Naissance le 28-8-1945 | est décédé le 28-8-1945 |
AnonymeE | Naissance le 11-10-1969 | est décédé le 11-10-1969 |
AnonymeE | Naissance le 6-4-1963 | est décédé le 6-4-1963 |
AnonymeE | Naissance le 12-7-1970 | est décédé le 12-7-1970 |
AnonymeE | Naissance le 14-2-1974 | est décédée le 14-2-1974 |
AnonymeE | Naissance le 19-2-1940 | est décédé le 19-2-1940 |
AnonymeE | Naissance le 25-3-1964 | est décédé le 25-3-1964 |
AnonymeE | Naissance le 22-7-1978 | est décédé le 22-7-1978 |
AnonymeE | Naissance le 22-5-1959 | est décédé le 22-5-1959 |
AnonymeE | Naissance le 14-1-1939 | est décédé le 14-1-1939 |
AnonymeE | Naissance le 21-1-1968 | est décédé le 21-1-1968 |
AnonymeE | Naissance le 4-5-1956 | est décédé le 4-5-1956 |
AnonymeE | Naissance le 17-4-1960 | est décédé le 17-4-1960 |
AnonymeE | Naissance le 18-3-1879 | est décédée le 18-3-1879 |
AnonymeE | Naissance le 14-5-1942 | est décédée le 14-5-1942 |
AnonymeE | Naissance le 11-7-1805 | est décédé le 11-7-1805 |
AnonymeE | Naissance le 30-1-1845 | est décédé le 30-1-1845 |
AnonymeE | Naissance le 11-12-1861 | est décédé le 11-12-1861 |
AnonymeE | Naissance le 1-6-1911 | est décédé le 1-6-1911 |
AnonymeE | Naissance le 2-11-1916 | est décédé le 2-11-1916 |
AnonymeE | Naissance le 19-1-1878 | est décédé le 20-1-1878 |
AnonymeE | Naissance le 22-2-1879 | est décédé le 23-2-1879 |
AnonymeE | Naissance le 21-11-1881 | est décédé le 22-11-1881 |
AnonymeE | Naissance le 9-5-1883 | est décédé le 10-5-1883 |
AnonymeE | Naissance le 27-4-1951 | est décédé le 27-4-1951 |
AnonymeE | Naissance le 15-7-1918 | est décédé le 16-7-1918 |
AnonymeE | Naissance le 5-9-1918 | est décédé le 5-9-1918 |
AnonymeE | Naissance le 18-12-1909 | est décédé le 18-12-1909 |
AnonymeE | Naissance le 27-2-1916 | est décédé le 27-2-1916 |
AnonymeE | Naissance le 29-3-1944 | est décédé le 29-3-1944 |
AnonymeE | Naissance le 29-3-1944 | est décédé le 29-3-1944 |
AnonymeE | Naissance le 18-7-1948 | est décédée le 18-7-1948 |
AnonymeE | Naissance le 4-9-1950 | est décédé le 4-9-1950 |
AnonymeE | Naissance le 29-12-1956 | est décédé le 29-12-1956 |
AnonymeE | Naissance le 2-5-1846 | est décédé le 2-5-1846 |
AnonymeE | Naissance le 13-11-1847 | est décédé le 13-11-1847 |
AnonymeE | Naissance le 26-5-1856 | est décédé le 26-5-1856 |
AnonymeE | Naissance le 12-3-1891 | est décédé le 12-3-1891 |
AnonymeE | Naissance le 27-3-1953 | est décédé le 27-3-1953 |
AnonymeE | Naissance le 8-8-1947 | est décédé le 8-8-1948 |
AnonymeE | ||
AnonymeE | ||
AnonymeE | ||
AnonymeE | Naissance le 27-1-1881 | est décédé le 27-1-1881 |
AnonymeE | Naissance le 31-12-1876 | est décédé le 31-12-1876 |
AnonymeE | Naissance le 28-1-1955 | est décédé le 28-1-1955 |
AnonymeE | Naissance le 4-6-1945 | est décédé le 4-6-1945 |
AnonymeE | Naissance le 4-6-1945 | est décédé le 4-6-1945 |
AnonymeE | Naissance le 11-5-1970 | est décédée le 11-5-1970 |
AnonymeE | Naissance le 19-10-1961 | est décédé le 19-10-1961 |
AnonymeE | Naissance le 28-1-1959 | est décédé le 28-1-1959 |
AnonymeE | Naissance le 30-10-1938 | est décédée le 31-10-1938 |
AnonymeE | Naissance le 10-10-1877 | est décédé le 10-10-1877 |
AnonymeE | Naissance le 18-2-1924 | est décédé le 18-2-1924 |
AnonymeE | Naissance le 20-10-1973 | est décédé le 20-10-1973 |
AnonymeE | Naissance le 15-7-1849 | est décédé le 16-7-1849 |
AnonymeE | Naissance le 21-6-1852 | est décédé le 21-6-1852 |
AnonymeE | Naissance le 9-10-1862 | est décédé le 9-10-1862 |
AnonymeE | Naissance le 2-5-1864 | |
AnonymeE | Naissance le 17-9-1873 | est décédé le 17-9-1873 |
AnonymeE | Naissance le 29-3-1875 | est décédé le 29-3-1875 |
AnonymeE | Naissance le 11-7-1935 | est décédé le 11-7-1935 |
AnonymeE | Naissance le 26-1-1942 | est décédé le 26-1-1942 |
AnonymeE | Naissance le 21-4-1952 | est décédée le 23-4-1952 |
AnonymeE | Naissance le 10-4-1863 | est décédé le 10-4-1863 |
AnonymeE | Naissance le 26-1-1819 | est décédé le 26-1-1819 |
AnonymeE | Naissance le 30-10-1974 | est décédée le 30-10-1974 |
AnonymeE | Naissance le 28-5-1866 | est décédé le 28-5-1866 |
AnonymeE | Naissance le 19-1-1895 | est décédé le 20-1-1895 |
AnonymeE | Naissance le 13-12-1879 | est décédé le 13-12-1879 |
AnonymeE | Naissance le 20-6-1770 | est décédé le 20-6-1770 |
AnonymeE | Naissance le 16-12-1941 | est décédée le 16-12-1941 |
AnonymeE | Naissance le 28-10-1839 | est décédé le 28-10-1839 |
AnonymeE | Naissance le 3-7-1944 | est décédé le 3-7-1944 |
AnonymeE | Naissance le 21-9-1947 | est décédé le 21-9-1947 |
AnonymeE | est décédé le 17-8-1916 | |
AnonymeE | Naissance le 3-10-1976 | est décédé le 25-10-1976 |
AnonymeE | Naissance le 18-11-1980 | est décédé le 18-11-1980 |
AnonymeE | Naissance en 1914 | est décédé en 1914 |
AnonymeE | Naissance le 27-3-1966 | est décédé le 27-3-1966 |
AnonymeE | Naissance le 15-7-1901 | est décédé le 15-7-1901 |
AnonymeE | Naissance le 13-2-1951 | est décédé le 13-2-1951 |
AnonymeE | Naissance le 14-1-1872 | est décédé le 14-1-1872 |
AnonymeE | Naissance le 26-5-1934 | est décédé le 26-5-1934 |
AnonymeE | Naissance le 7-9-1936 | est décédé le 7-9-1936 |
AnonymeE | Naissance le 21-5-1933 | est décédée le 21-5-1933 |
AnonymeE | Naissance le 6-3-1944 | est décédé le 6-3-1944 |
AnonymeE | Naissance le 16-7-1937 | est décédée le 17-7-1937 |
AnonymeE | Naissance le 29-3-1915 | est décédé le 29-3-1915 |
AnonymeE | Naissance le 1-6-1776 | est décédé le 1-6-1776 |
AnonymeE | Naissance le 31-1-1766 | est décédé le 31-1-1766 |
AnonymeE | Naissance le 19-7-1947 | est décédé le 19-7-1947 |
AnonymeE | Naissance le 17-7-1941 | est décédé le 17-7-1941 |
AnonymeE | Naissance le 3-3-1960 | est décédé le 3-3-1960 |
AnonymeE | Naissance le 24-2-1946 | est décédé le 24-2-1946 |
AnonymeE | Naissance le 2-2-1952 | est décédé le 2-2-1952 |
AnonymeE | Naissance le 19-3-1946 | est décédé le 19-3-1946 |
AnonymeE | Naissance le 6-11-1733 | est décédé le 6-11-1733 |
AnonymeE | Naissance le 25-5-1768 | est décédé le 25-5-1768 |
AnonymeE | Naissance le 24-9-1810 | est décédé le 24-9-1810 |
AnonymeE | Naissance le 2-1-1825 | est décédé le 2-1-1825 |
AnonymeE | Naissance le 8-7-1856 | est décédé le 8-7-1856 |
AnselmeE,P | Naissance le 2-7-1882 | est décédé le 1-2-1973 |
AnthimeE | Naissance le 20-4-1847 | est décédé le 18-1-1848 |
AnthonyE | ||
AnthonyE | ||
Anthony-AntonioE | Naissance le 16-12-1895 | est décédé le 25-6-1978 |
Anthony-AntonioE | Naissance le 11-11-1895 | est décédé le 8-5-1967 |
AntoineE | ||
AntoineE | Naissance le 13-2-1809 | est décédé le 6-7-1812 |
AntoineE | Naissance le 12-1-1729 | est décédé le 17-1-1729 |
AntoineE | ||
AntoineE | Naissance le 29-10-1840 | |
AntoineE | ||
AntoineE | ||
AntoineE | Naissance le 8-4-1854 | est décédé le 23-7-1917 |
AntoineE | Naissance en 1819 | est décédé le 5-10-1899 |
AntoineE | Naissance le 26-10-1858 | est décédé le 7-8-1860 |
AntoineE | Naissance le 9-8-1815 | est décédé le 10-8-1904 |
AntoineE | ||
AntoineE | ||
AntoineE | Naissance le 5-10-1756 | est décédé le 17-10-1756 |
Antoine-AntonioE | Naissance le 9-5-1872 | |
Antoine-BonaventureE,P | Naissance le 6-7-1780 | est décédé le 30-5-1860 |
Antoine-Jean-BerchmansE | Naissance le 16-3-1905 | est décédé le 8-12-1991 |
Antoine-Jos.E | Naissance le 3-8-1884 | est décédé le 18-10-1898 |
AntoinetteE | Naissance le 21-1-1902 | est décédée le 5-10-1976 |
AntoinetteE | Naissance le 2-8-1943 | est décédée le 30-10-2013 |
AntoinetteE | ||
AntoinetteE | Naissance le 12-5-1895 | est décédée le 15-12-1898 |
AntoinetteE | Naissance le 18-11-1887 | |
AntoinetteE | Naissance en 1882 | est décédée en 1885 |
AntoinetteE | Naissance le 3-4-1898 | est décédée le 3-1-1979 |
AntoinetteE | Naissance le 6-4-1900 | est décédée le 25-9-1970 |
AntoinetteE | Naissance le 26-2-1897 | |
AntoinetteE | Naissance le 7-6-1888 | est décédée le 16-6-1978 |
Antoinette SrE | Naissance le 16-6-1892 | est décédée le 13-10-1940 |
Antoinette-BertheE | Naissance le 23-9-1888 | est décédée le 3-6-1946 |
Antoinette-CorinneE | Naissance le 24-6-1872 | est décédée le 23-4-1933 |
Antoinette-JeanneE | Naissance le 27-3-1894 | est décédée le 8-7-1894 |
Antoinette-JeanneE | Naissance le 24-6-1895 | est décédée le 1-10-1954 |
Antoinette-M.ÉmilieE | Naissance le 2-10-1896 | est décédée le 18-4-1965 |
Antoinette-M.LéonieE | Naissance le 6-5-1896 | est décédée le 9-9-1970 |
Antoinette-M.LouisaE | Naissance le 8-7-1908 | est décédée le 20-11-1986 |
Antoinette-M.MargueriteE | Naissance le 3-7-1895 | |
Antoinette-Victoire-Véronique-AntoniaE | Naissance le 12-1-1891 | est décédée le 4-7-1980 |
Antonia-M.AnneE | Naissance le 28-7-1896 | |
AntoninE | Naissance le 14-2-1922 | est décédé le 4-4-1961 |
Antonine-GertrudeE | Naissance le 23-11-1915 | est décédée le 19-7-1996 |
AntonioE | Naissance le 30-8-1892 | est décédé le 16-3-1962 |
Antonio-Basile-Jos.PierreE | Naissance le 21-3-1891 | est décédé le 28-9-1957 |
Antonio-FrançoisC,E | Naissance le 18-9-1926 | est décédé Av. 2021 |
Antonio-FrédéricE,P | Naissance le 5-7-1913 | est décédé le 13-11-1971 |
Antonio-Guy-GérardE | Naissance le 18-11-1927 | est décédé le 19-8-1928 |
Antonio-Jos.E | Naissance le 17-6-1912 | est décédé en 1945 |
ApollineE | Naissance le 28-4-1775 | est décédée le 26-6-1829 |
ApollineE | Naissance le 21-11-1800 | est décédée le 29-9-1879 |
AquilaE | Naissance le 21-1-1884 | est décédé le 12-6-1933 |
AquilaE,P | Naissance le 21-11-1892 | est décédé le 10-5-1966 |
AramE | Naissance le 8-2-1890 | est décédé le 20-8-1963 |
ArcadeE,P,P,P | Naissance le 18-8-1882 | est décédé le 14-4-1967 |
ArchangeE | Naissance le 1-12-1790 | |
ArchangeE | Naissance le 23-4-1790 | est décédée le 15-10-1855 |
ArchieE | Naissance le 2-12-1876 | |
ArianeE | ||
ArianneE | ||
ArleneE | ||
ArmandE | Naissance le 4-4-1914 | est décédé le 15-2-1967 |
ArmandE | Naissance le 5-12-1896 | est décédé le 18-12-1958 |
ArmandE | Naissance le 13-6-1918 | est décédé le 2-5-1984 |
ArmandE | ||
ArmandE | Naissance le 29-4-1919 | est décédé le 17-7-1993 |
ArmandE | Naissance le 27-10-1903 | est décédé le 5-9-1970 |
ArmandE | Naissance le 8-8-1886 | est décédé le 8-11-1929 |
ArmandC,E | Naissance le 8-10-1900 | est décédé le 22-12-1971 |
ArmandE | Naissance le 11-8-1914 | est décédé le 16-1-1977 |
ArmandE | Naissance le 25-7-1928 | est décédé en 2015 |
ArmandE | Naissance le 15-7-1894 | est décédé le 22-4-1958 |
ArmandE | Naissance le 25-7-1911 | est décédé le 11-12-1985 |
ArmandE | Naissance le 14-4-1895 | est décédé le 14-4-1895 |
ArmandE | Naissance le 7-6-1912 | est décédé le 8-6-2011 |
ArmandE | Naissance le 11-4-1916 | est décédé le 15-7-1990 |
ArmandE | Naissance le 21-4-1905 | est décédé le 16-6-1983 |
ArmandE | Naissance le 12-5-1899 | est décédé le 22-12-1966 |
ArmandE,P | Naissance le 28-2-1909 | est décédé le 4-6-1953 |
Armand-AdrianE | Naissance le 29-9-1912 | est décédé le 14-12-1983 |
Armand-Charles-ÉdouardE | Naissance le 19-4-1901 | est décédé le 23-6-1978 |
Armand-ClaudeE | ||
ArmandeE | ||
ArmandeE | ||
Armande-BenjamineE | Naissance le 29-9-1930 | est décédée le 16-12-2015 |
Armande-ÉlodiaE | Naissance le 27-11-1943 | est décédée le 12-12-2021 |
Armande-LouisetteE | ||
Armand-François-FrancisE | Naissance le 10-11-1891 | est décédé Après 1935 |
Armand-François-XavierC,E | Naissance le 16-5-1904 | est décédé le 9-5-1989 |
Armand-GérardE | ||
Armand-GilbertE,P,P,P | Naissance le 20-12-1899 | est décédé le 19-5-1987 |
ArmandineE | Naissance le 1-2-1876 | est décédée le 1-10-1947 |
Armandine-M.DelphinaE | Naissance le 21-11-1897 | est décédée le 17-3-1914 |
Armand-J.GeorgesE | Naissance le 7-2-1890 | est décédé le 21-10-1966 |
Armand-J.LouisE | Naissance le 21-9-1912 | est décédé le 3-2-1996 |
Armand-J.VictorE | Naissance le 10-10-1916 | est décédé le 26-6-1917 |
Armand-J.WilfridE,P,P | Naissance le 22-12-1894 | est décédé le 6-10-1971 |
Armand-J.ZotiqueE | Naissance le 24-3-1894 | est décédé le 9-6-1894 |
Armand-Jean-MarieE | Naissance le 31-7-1901 | est décédé le 15-8-1966 |
Armand-JérômeE | Naissance le 24-3-1906 | est décédé le 14-7-1972 |
Armand-Jos.NarcisseE | Naissance le 11-2-1895 | est décédé le 11-7-1964 |
Armand-Joseph-EugèneE | Naissance le 22-9-1918 | est décédé le 17-11-1932 |
Armand-L.E | Naissance le 1-10-1901 | est décédé le 30-4-1982 |
Armand-Lionel-JosephE | ||
Armand-PrE | Naissance le 22-2-1910 | est décédé le 1-8-1973 |
Armand-RogerE | Naissance le 11-2-1937 | est décédé le 30-6-2004 |
ArmelineE | Naissance le 20-4-1872 | est décédée le 14-4-1873 |
ArménieE | Naissance le 28-3-1853 | est décédée le 14-6-1862 |
Armésy-Vitaline-SrE | Naissance le 6-5-1889 | |
Armour-GastonE | ||
Armour-PierreE | Naissance le 21-11-1938 | est décédé le 13-5-2010 |
Accueil | Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé le 25-1-2024 avec Legacy 9.0 de MyHeritage.com; le contenu est protégé par des droits d'auteur par gariepyrobert@videotron.ca