Clé : C=Conjoint, E=Enfant, P=Parent
Noms |
Naissance |
Décès |
"INDIENNE" | ||
LouiseP | ||
? | ||
EmmaC | Naissance en 1892 | est décédée en 1936 |
KareenC | ||
??? | ||
?C | ||
?C | ||
?P | est décédée le 22-1-1928 | |
???C | ||
???C | ||
???C | ||
Personne inconnueC | ||
AdélineP | ||
AdrienneP | est décédée en 1957 | |
AlexandraE | ||
AlvinaP | ||
AmyC | ||
AndréC | ||
AndrewC | ||
AnnP | ||
AnneC | ||
AntayaC | ||
BertrandC | ||
BiancaE | ||
BlairC | ||
BobC | ||
BradC | ||
BrigitteE | ||
BruceC | ||
CaroleC | ||
CaroleC | ||
CarolineE | ||
CélineC | ||
ChantalC | ||
ClaudetteC | ||
ColletteC | ||
DanaC | ||
DanielC | ||
DavidC | ||
DeborahC | ||
DeniseC | ||
DianeC | ||
DonaldC | ||
DorisC | ||
DouglasC | ||
ElaineC | ||
ÉlaineC | ||
ÉlisabethC | ||
ÉricC | ||
EstherC | ||
FlorenceC | ||
GailC | ||
GenevieveP | ||
GenevièveP | ||
GérardC | ||
GhislaineC | ||
GilbertC | ||
GinaC | ||
GinetteC | ||
GinetteC | ||
HeldiaC | Naissance le 2-5-1880 | |
HelenC | Naissance en 1887 | est décédée en 1915 |
HélèneP | ||
HenriettaP | ||
IrèneP | ||
JeanC | ||
JeannetteC | ||
JeannetteC | ||
JeannineC | ||
JeffreyC | ||
JoanneC | ||
JosephineC | ||
JosephineC | ||
JoyC | ||
JudyC | ||
JuliaC | ||
JulieC | ||
KarineC | ||
KathyC | ||
LaszloC | ||
LeanneC | ||
LiseC | ||
LoisC | ||
LoisC | ||
LorraineC | ||
LorraineC | ||
LouiseP | ||
LouiseC | ||
LucC | ||
LucienneC | ||
MadeleineC | ||
ManonC | ||
MaraC | ||
MarcC | ||
MarcellaC | ||
MargaretC | ||
MargaretC | ||
MarieP | ||
MarieP | ||
MarieP | ||
Marie-AnneP | ||
Marie-LaureC | ||
MarielleC | ||
MarilynC | ||
MarioC | ||
MartinC | ||
MartineE | ||
MaryP | ||
MaryC | ||
MathildeP | ||
Mayme-MarieP | Naissance le 17-4-1903 | est décédée le 12-7-1969 |
MélanieC | ||
MelinaP | ||
MichaelE | ||
MichelC | ||
MichelleC | ||
NadaC | ||
NancyC | ||
Nathaleen-LauraP | ||
NathalieC | ||
NellieC | ||
NicolasE | ||
NormandC | ||
PatrickC | ||
PierreC | ||
RandyC | ||
RaymondC | ||
RenaeC | ||
RichardC | ||
RitaC | ||
RogerC | ||
RolandC | ||
Rose-AnneP | ||
RuthC | ||
SadlyC | ||
SandraC | ||
SophieE | ||
StéphaneE | ||
StéphanieC | ||
SylvainE | ||
SylvieC | ||
TeresaC | ||
ThérèseP | ||
TinaC | ||
VéroniqueE | ||
VéroniqueC | ||
VirginiaP | ||
WalaneaseC | ||
YvanC | ||
YvetteP |
Accueil | Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé le 25-1-2024 avec Legacy 9.0 de MyHeritage.com; le contenu est protégé par des droits d'auteur par gariepyrobert@videotron.ca