Clé : C=Conjoint, E=Enfant, P=Parent
Noms |
Naissance |
Décès |
GARIÉPY | ||
Armour-RodolpheE,P,P | Naissance le 12-5-1903 | est décédé le 17-9-1980 |
ArnaudE | ||
ArséliaE | Naissance en 1896 | est décédée en 1912 |
ArsélineE | Naissance le 5-4-1851 | est décédée le 20-12-1941 |
Arsène-JosephE | Naissance le 19-6-1822 | est décédé le 12-2-1890 |
Arsène-RenéE | Naissance le 11-2-1910 | est décédé le 13-12-1913 |
Arthémise-M.AnneE | Naissance le 25-7-1895 | est décédée le 4-12-1959 |
ArthurE,P,P,P | Naissance le 18-1-1893 | est décédé le 2-12-1968 |
ArthurE,P | Naissance le 2-3-1874 | est décédé le 11-11-1955 |
ArthurE | Naissance le 7-3-1896 | est décédé le 7-9-1947 |
ArthurE | Naissance le 19-2-1892 | est décédé le 24-2-1892 |
ArthurE | Naissance le 29-9-1872 | est décédé le 2-10-1873 |
ArthurE | Naissance le 29-10-1916 | est décédé le 4-12-1990 |
ArthurE | Naissance le 11-12-1896 | est décédé le 12-12-1896 |
ArthurE | Naissance en 3-1859 | |
ArthurE | Naissance le 5-10-1891 | est décédé le 25-12-1935 |
ArthurE | Naissance le 14-8-1864 | |
ArthurC,E,P,P | Naissance le 22-1-1893 | est décédé le 6-3-1963 |
ArthurE | Naissance le 7-2-1889 | est décédé le 10-10-1943 |
ArthurE | Naissance le 12-3-1907 | est décédé Env 1956 |
ArthurE | Naissance le 24-3-1888 | est décédé le 17-4-1946 |
ArthurE | Naissance Env 1876 | |
ArthurE | ||
ArthurE | Naissance en 6-1890 | est décédé le 14-11-1954 |
ArthurE | Naissance le 11-6-1882 | est décédé le 25-10-1936 |
ArthurE | Naissance le 14-2-1878 | est décédé le 22-1-1946 |
ArthurE | Naissance en 1853 | |
ArthurE,P | Naissance le 22-1-1896 | est décédé le 22-1-1953 |
ArthurE | Naissance le 16-9-1919 | est décédé le 1-7-1984 |
ArthurE | Naissance en 1898 | est décédé Av. 1973 |
ArthurE,P | Naissance le 18-1-1901 | est décédé le 9-3-1990 |
ArthurE | Naissance le 16-4-1888 | est décédé le 28-11-1972 |
ArthurE | Naissance le 5-9-1910 | est décédé le 17-3-1979 |
Arthur-AlbertE | Naissance le 30-4-1906 | est décédé le 5-12-1988 |
Arthur-Anastase-Geo.MoïseE | Naissance le 28-1-1880 | est décédé en 1912 |
Arthur-Charles (Fr)E | Naissance le 20-1-1844 | |
Arthur-Cyprien-Jos.PierreE | Naissance le 28-1-1896 | est décédé le 9-6-1969 |
Arthur-FélixE | Naissance le 9-8-1897 | est décédé le 19-11-1960 |
Arthur-F-JosephE | Naissance le 18-9-1914 | est décédé le 14-2-1990 |
Arthur-GlavinE | ||
Arthur-J.E | Naissance le 14-10-1876 | est décédé le 14-12-1963 |
Arthur-J.AlfredE | Naissance le 10-1-1887 | |
Arthur-J.EugèneE | Naissance le 2-2-1895 | est décédé le 15-1-1912 |
Arthur-J.FélixE | Naissance le 13-2-1877 | |
Arthur-J.HectorE | Naissance le 18-1-1892 | est décédé le 14-11-1955 |
Arthur-J.NapoléonE | Naissance le 27-7-1883 | est décédé en 3-1951 |
Arthur-J.ThéophileE,P | Naissance le 3-5-1889 | est décédé le 11-1-1960 |
Arthur-Jean-BaptisteE | Naissance le 15-12-1900 | est décédé le 9-3-1970 |
Arthur-JohnE | ||
Arthur-Jos.E | Naissance le 26-8-1897 | est décédé le 13-9-1897 |
Arthur-JosephE | Naissance le 21-5-1901 | est décédé le 17-4-1974 |
Arthur-JosephE | Naissance le 14-1-1879 | est décédé le 8-10-1965 |
Arthur-Joseph-AlphonseE | ||
Arthur-LucienE | Naissance le 14-11-1903 | est décédé le 24-2-1904 |
Arthur-MarcelE | ||
Arthur-Narcisse (Pr)E | Naissance le 4-10-1865 | est décédé le 26-11-1939 |
Arthur-PaulE | Naissance le 15-2-1883 | est décédé le 18-7-1963 |
Arthur-PierreE,P | Naissance le 10-1-1852 | est décédé le 29-1-1919 |
Arthur-Pierre-AdélardE | Naissance le 10-1-1891 | est décédé le 20-1-1976 |
Arthur-RaymondE | Naissance le 6-11-1921 | est décédé le 27-1-1925 |
Arthur-TimothéeE | Naissance le 1-7-1887 | |
Arthur-XavierE | Naissance Env 1922 | est décédé le 10-8-1974 |
AselleE | Naissance le 27-1-1831 | est décédée le 11-7-1831 |
AsildaE | Naissance le 27-7-1853 | est décédée en 1895 |
Asraël-IsraelE | Naissance le 4-6-1856 | est décédée le 2-10-1912 |
Athalie-M.SaraE | Naissance le 6-10-1866 | est décédée le 1-8-1946 |
Aubert-AlfredE,P,P | Naissance le 3-7-1920 | est décédé le 18-12-1987 |
Aubert-Wilfrid-J.B.E | Naissance le 24-6-1915 | est décédé le 22-9-1916 |
AubrioseE | Naissance en 1879 | |
Audréanne-AudrayE | ||
AudreyE | ||
AudreyE | ||
Audrey-Mylène-ValérieE | ||
AudryE | ||
Audry-SuzanneE | ||
AugusteE | Naissance Après 1900 | est décédé le 8-8-1900 |
AugusteE | Naissance en 1853 | |
Auguste-J.HonoréE | Naissance le 11-11-1892 | est décédé le 10-3-1893 |
AugustinE | Naissance le 20-7-1912 | est décédé le 25-5-1992 |
AugustineE | Naissance le 16-4-1877 | est décédée le 8-8-1878 |
AugustineE | Naissance Env 1726 | est décédée le 24-3-1733 |
Augustin-YvesC,E,P,P | Naissance le 14-6-1911 | est décédé le 6-8-1994 |
AugustusE | Naissance en 1846 | |
AuréaE | Naissance le 11-6-1886 | |
AuréaE | Naissance le 10-5-1884 | est décédée le 30-1-1962 |
Auréa-M.EmmaE | Naissance le 21-7-1914 | est décédée le 22-4-1968 |
Auréa-MariaE | Naissance le 14-6-1893 | est décédée le 31-5-1897 |
AurelE | Naissance Env 1892 | est décédée le 5-1-1894 |
AurèleC,E | ||
Aurèle-MozartC,E | Naissance le 17-1-1933 | est décédé le 22-1-2010 |
Aurele-PrE | Naissance le 20-4-1913 | est décédé le 28-4-1993 |
Aurélia-M.RosaE | Naissance le 2-11-1902 | est décédée le 10-1-1995 |
AurélieC,E | Naissance le 10-12-1821 | est décédée le 25-3-1850 |
Aurélien-ÉmilienE | Naissance le 28-1-1924 | est décédé le 22-7-2011 |
Aurelle-AurélieE | Naissance le 13-8-1876 | est décédée le 10-8-1968 |
AuriseE | Naissance le 4-9-1895 | |
Aurise-Marie-Lucie-AnnaE | Naissance le 18-8-1910 | est décédée le 15-8-2005 |
AuroreE | Naissance le 28-5-1890 | est décédée le 3-1-1894 |
AuroreE | Naissance le 16-5-1891 | |
AuroreE | Naissance le 19-10-1906 | est décédée le 16-12-2002 |
AuroreC,E | Naissance le 2-12-1893 | est décédée le 28-11-1956 |
AuroreE | ||
AuroreE | Naissance le 14-12-1917 | est décédée le 5-12-1992 |
AuroreE | Naissance le 14-8-1882 | est décédée le 15-5-1936 |
Aurore-BertheE | Naissance le 14-12-1898 | est décédée le 27-9-1946 |
Aurore-BettyE | Naissance en 1918 | est décédée le 10-8-2006 |
Aurore-BlancheE | Naissance le 13-9-1884 | est décédée le 2-1-1963 |
Aurore-Éva-RoseE | ||
Aurore-LucieE | Naissance le 22-12-1890 | est décédée le 14-3-1947 |
Aurore-M.AdèleE | Naissance le 13-1-1889 | est décédée le 24-11-1956 |
Aurore-M.CorineE | Naissance le 8-1-1892 | est décédée en 1904 |
Aurore-M.ParméliaE | Naissance le 18-12-1922 | est décédée le 8-10-2022 |
Aurore-M.RoseE | Naissance le 17-11-1911 | est décédée le 31-1-1912 |
Aurore-M.SarahE | Naissance le 6-1-1891 | est décédée le 7-9-1974 |
Aurore-MathildaE | Naissance le 1-11-1897 | est décédée le 15-4-1898 |
AvilaE,P | Naissance le 13-12-1875 | est décédé le 5-5-1908 |
AvilaE | Naissance le 3-9-1879 | est décédé le 10-10-1880 |
Avila-J.Alphonse-PrE | Naissance le 17-12-1893 | est décédé le 14-3-1988 |
Avila-J.AndréE | Naissance le 10-11-1926 | est décédé le 11-11-1926 |
AzamaE | Naissance le 28-6-1868 | est décédée le 30-3-1941 |
Azarie-J.GeorgesC,E,P,P,P | Naissance le 12-7-1898 | est décédé le 16-5-1971 |
Azèle-ThérèseE | ||
AzélieE | Naissance le 12-2-1859 | |
Azella-Azilda-M.E | Naissance le 6-6-1844 | est décédée le 10-2-1933 |
AzilasE | Naissance en 1873 | est décédée en 1944 |
AzildaE | Naissance le 18-5-1841 | est décédé le 7-4-1842 |
AzildaE | Naissance le 13-8-1852 | est décédée le 30-8-1853 |
AzildaE | Naissance le 22-6-1846 | est décédée le 13-2-1933 |
AzildaE | Naissance le 26-8-1886 | |
Azilda-ExildaE | Naissance le 24-11-1884 | est décédée le 29-11-1890 |
Azilda-Yvonne-MariaE | Naissance le 19-5-1883 | est décédée le 24-10-1913 |
BabyE | Naissance le 9-11-1933 | est décédé le 9-11-1933 |
BarbaraE | ||
Barbara-AnnE | Naissance le 24-3-1937 | est décédée le 25-2-2011 |
Barbara-AnneE | ||
BarbeE | Naissance le 9-10-1698 | est décédée le 27-2-1787 |
BarbeE | Naissance le 17-9-1716 | est décédée le 4-5-1786 |
BarcleyE | ||
Barton-ForrestE | ||
BasileC,E,P | Naissance le 22-1-1849 | est décédé le 9-8-1871 |
Basile-BasilideE,P | Naissance le 21-4-1824 | est décédé le 17-12-1892 |
BasilideE | Naissance le 19-2-1846 | |
BasiliqueE | Naissance le 24-10-1825 | est décédée le 4-12-1852 |
BasilisseE | Naissance le 18-4-1833 | est décédée le 10-9-1850 |
BeatriceE | Naissance le 20-2-1892 | |
BéatriceE | Naissance le 15-1-1901 | est décédée le 15-8-1972 |
BéatriceE | Naissance en 1910 | est décédée en 1997 |
Béatrice (Bea)E | ||
Béatrice-GérardaE | Naissance le 6-5-1906 | est décédée le 27-12-1978 |
Béatrice-GermaineC,E,P,P,P | Naissance le 22-11-1915 | est décédée le 6-11-1988 |
Béatrice-HélèneE | ||
Béatrice-M.RosariaE | Naissance le 19-10-1887 | est décédée le 5-11-1980 |
Béatrix- SrE | Naissance le 14-6-1891 | est décédée le 2-12-1982 |
Béatrix-IldegardeE | Naissance le 18-7-1907 | est décédée le 6-8-1907 |
Béatrix-MariaE | Naissance le 25-3-1906 | est décédée le 8-11-1906 |
Beaudin-ZoéE | ||
Bella-Aline-GéraldineE | Naissance le 21-12-1914 | est décédée le 21-6-1970 |
Bella-IritaE | Naissance le 19-9-1901 | est décédée le 25-1-1964 |
Bella-IsabelleE | Naissance le 8-12-1898 | est décédée le 14-1-1976 |
Bénédicte-FernandeE | Naissance le 9-3-1930 | est décédée le 7-9-2006 |
BenjaminE | ||
BenjaminE | Naissance le 7-10-1848 | |
BenjaminE | ||
Benjamin-Marcel-JérômeE | ||
Benjamin-Marie-JosephE | Naissance le 24-5-1862 | est décédé le 10-12-1899 |
BenoitE | Naissance le 26-3-1927 | est décédé le 2-6-2016 |
BenoitE | ||
BenoitE | ||
BenoitE | ||
BenoitE | ||
BenoitE | ||
BenoitE | ||
BenoîtE | ||
BenoitE | ||
BenoitE | Naissance le 6-4-1967 | est décédé le 24-4-1994 |
BenoitE | Naissance en 1980 | est décédé le 7-11-2005 |
Benoît-BrunoE | Naissance le 12-5-1954 | |
Benoit-CasimirE | Naissance le 4-3-1929 | est décédé le 23-1-2021 |
Benoît-ClaudeC,E | ||
Benoit-DenisE | ||
Benoit-ÉdouardE | ||
Benoit-FernandE | ||
Benoit-J.Normand-ZénonE | ||
Benoit-Jean-PrE | Naissance le 18-8-1931 | est décédé le 13-10-1983 |
Benoit-LionelE | ||
Benoit-LomerE | ||
Benoit-MarcelE | ||
Benoit-MarcelE | ||
Benoit-Michel-SébastienE | ||
Benoît-PierreE | ||
Benoit-RobertE | ||
Benoit-RolandE | ||
Benoit-XavierE | ||
Bénoni-UrbainE | Naissance le 22-5-1804 | est décédé le 14-7-1804 |
Bérangère-BlancheE | ||
BernadetteE | Naissance le 26-10-1881 | est décédée le 15-4-1889 |
BernadetteE | Naissance le 27-11-1893 | est décédée le 2-4-1894 |
BernadetteE | Naissance le 5-9-1895 | est décédée le 31-5-1964 |
BernadetteE | Naissance le 8-12-1897 | est décédée le 2-10-1916 |
BernadetteE | ||
BernadetteE | Naissance le 2-7-1887 | est décédée le 10-7-1887 |
BernadetteE | Naissance le 30-4-1888 | est décédée le 12-5-1888 |
BernadetteE | Naissance le 27-8-1900 | est décédée le 7-9-1978 |
BernadetteE | Naissance le 14-10-1917 | est décédée le 16-11-1993 |
BernadetteE | Naissance le 25-2-1886 | est décédée le 22-2-1959 |
BernadetteE | ||
BernadetteE | Naissance le 7-9-1881 | est décédée le 20-8-1948 |
Bernadette-BernettaE | Naissance le 7-9-1905 | est décédée le 1-1-2002 |
Bernadette-ErmaiseE | Naissance le 10-10-1873 | est décédée le 28-8-1951 |
Bernadette-FrançoiseE | ||
Bernadette-M.OlivineE | Naissance le 22-10-1886 | |
Bernadette-MaryE | Naissance le 21-2-1915 | est décédée le 25-10-1995 |
Bernadette-RéginaE | Naissance le 9-6-1899 | est décédée le 13-4-1967 |
BernardE | ||
BernardE | ||
BernardE | ||
BernardE | Naissance Env 1846 | |
BernardE | Naissance le 18-2-1914 | est décédé le 18-1-1998 |
BernardE | ||
BernardE | ||
Bernard-AndréE | ||
Bernard-FrancisE | Naissance le 1-7-1906 | est décédé le 6-9-1970 |
Bernard-J.Arcade-GabrielE | ||
Bernard-J.EdmondC,E | Naissance le 4-5-1932 | est décédé le 17-10-1991 |
Bernard-JeanE | ||
Bernard-JeanE | ||
Bernard-J-JoëlE | ||
Bernard-MarcE | Naissance le 30-9-1926 | est décédé le 14-5-1988 |
Bernard-RaoulE | Naissance le 8-8-1914 | est décédé le 6-2-2004 |
BerniceE | ||
BerthaE | Naissance Env 1892 | est décédée le 6-9-1965 |
BerthaC,E | Naissance le 7-4-1894 | est décédée le 29-12-1988 |
BerthaC,E,P | Naissance le 27-4-1899 | est décédée le 30-9-1988 |
Bertha-Béatrice-Marie-JeanneE | Naissance le 20-4-1902 | est décédée le 27-1-1977 |
Bertha-EvelineE | ||
BertheC,E | Naissance le 14-8-1910 | est décédée le 6-8-1989 |
BertheE | ||
BertheE | Naissance le 2-9-1906 | est décédée en 1944 |
Bertheline-LéonneE | Naissance le 30-10-1901 | est décédée le 8-9-1909 |
Berthe-LucienneC,E,P | Naissance le 25-11-1896 | est décédée le 1-3-1992 |
Berthe-M.CoronaE | Naissance le 6-3-1895 | est décédée le 30-8-1974 |
Berthe-M.JustineE | Naissance le 27-9-1907 | est décédée le 10-10-1983 |
Berthe-M.Louise-AlexinaE | Naissance le 11-10-1893 | |
Berthe-Mélina-HélénaE | Naissance le 27-2-1913 | est décédée le 4-5-1991 |
BertrandE | Naissance le 20-9-1969 | est décédé le 3-6-1973 |
BertrandE | ||
Bertrand-AlfredE | Naissance le 10-8-1916 | est décédé le 16-12-1939 |
Bertrand-Léger-ReynaldE | ||
BiancaE | ||
Bill-WilliamE | Naissance le 26-2-1899 | |
BlancheE | Naissance le 12-8-1892 | est décédée le 13-6-1964 |
BlancheE | Naissance le 9-12-1880 | est décédée le 9-12-1933 |
BlancheE | Naissance en 1910 | est décédée le 5-3-2000 |
BlancheE | ||
BlancheE | Naissance le 28-1-1884 | est décédée le 15-11-1935 |
BlancheE | Naissance le 6-10-1919 | est décédée le 27-9-1988 |
BlancheE | Naissance le 4-12-1913 | est décédée le 2-12-1984 |
BlancheE | Naissance le 25-2-1881 | est décédée le 6-12-1964 |
Blanche-AlexandrineE | Naissance le 4-9-1899 | est décédée le 24-3-1993 |
Blanche-AlphonsineE | Naissance le 3-11-1900 | |
Blanche-AuroreE | ||
Blanche-AuroreC,E | Naissance le 25-5-1894 | est décédée le 22-5-1967 |
Blanche-ClaireE | ||
Blanche-CoraE | ||
Blanche-CordéliaE | ||
Blanche-DorisE | Naissance le 19-9-1932 | est décédée le 21-7-1992 |
Blanche-EugénieE | Naissance en 1-1889 | est décédée le 27-5-1890 |
Blanche-FlorenceE | Naissance le 26-7-1919 | est décédée le 28-2-1922 |
Blanche-HélèneE | Naissance le 27-6-1891 | |
Blanche-JoséphineC,E | Naissance le 7-10-1891 | est décédée le 8-1-1968 |
Blanche-Rose-de-LimaE | Naissance le 25-7-1890 | est décédée le 22-2-1892 |
Blanche-YvonneE | Naissance le 13-12-1898 | est décédée le 12-9-1987 |
Bobbi-DawnE | ||
BonaventureE | Naissance le 27-10-1729 | est décédé le 26-4-1782 |
BonaventureE | Naissance le 2-3-1825 | est décédé le 14-4-1890 |
BonaventureE | Naissance le 23-11-1796 | |
BonaventureE | Naissance le 5-9-1813 | |
BonaventureE | Naissance le 26-2-1763 | est décédé le 21-8-1832 |
BonaventureE,P | Naissance le 7-12-1786 | est décédé en 1891 |
BonaventureE,P | Naissance le 14-12-1798 | est décédé le 30-5-1870 |
BonaventureC,E,P | Naissance le 18-9-1826 | est décédé le 18-10-1891 |
Bonaventure-BenE | Naissance en 1865 | |
BradleyE | ||
Brandon-JamesE | ||
BrendaE | ||
BrianE | ||
BrianE | ||
BrianE | ||
BrianE | ||
BrianE | ||
Brian-FrancisE | ||
Brianna-LeeE | ||
BrigitteE | ||
BrigitteE | ||
BrigitteE | ||
BrigitteE | ||
BrigitteE | ||
BrigitteE | Naissance le 19-7-1741 | est décédée Av. 1775 |
BrigitteE | ||
BrigitteE | ||
BrigitteE | Naissance le 25-11-1901 | est décédée le 20-8-1974 |
BrigitteC,E | ||
Brigitte-CarmelleE | ||
Brigitte-MoniqueE | ||
BruceE | ||
Bruce-RichardE | ||
BrunoE | ||
Bruno-FrançoisE | ||
Bruno-JulesE,P | Naissance le 15-12-1913 | est décédé le 16-12-1979 |
Bruno-LaurentE | ||
Bruno-ThéophileE | Naissance le 4-7-1869 | est décédé le 16-4-1946 |
CalixeE | Naissance le 15-10-1849 | est décédé Après 1884 |
CamilE | ||
CamilleE | Naissance le 27-11-1896 | est décédé le 24-7-1976 |
CamilleE | Naissance le 6-4-1919 | est décédé le 15-12-1987 |
CamilleE | ||
CamilleE | ||
CamilleE | ||
CamilleE | Naissance le 24-7-1924 | est décédée le 15-2-2014 |
CamilleE | Naissance le 27-11-1884 | est décédé le 17-8-1971 |
CamilleE | ||
Camille-AiméE | Naissance le 2-2-1894 | est décédé le 17-7-1894 |
Camille-EugèneE | Naissance le 14-10-1894 | est décédé le 20-12-1969 |
Camille-Joseph-Henry DrE | Naissance le 17-1-1865 | est décédé le 26-12-1910 |
Camille-Pierre-UrgelE | Naissance le 8-10-1839 | est décédé le 16-1-1917 |
Camille-WenceslasE,P | ||
Camillien-JeanE | Naissance le 26-11-1928 | est décédé en 9-2017 |
CarlE | ||
CarlE | ||
Carl-HugoE | ||
Carl-Patrick-CharlesE | ||
Carmelle-Manon-VéroniqueE | ||
Carmel-Pierrette-SimoneE | ||
CarmenE | Naissance le 2-11-1939 | est décédée le 15-9-1994 |
CarmenE | est décédée Av. 2022 | |
CarmenE | Naissance le 12-10-1918 | est décédée le 4-7-2002 |
CarmenE | Naissance le 7-5-1932 | est décédée le 28-7-2009 |
CarmenE | ||
CarmenE | ||
CarmenE | ||
Carmen-Rita-M.AliaE | ||
Carmen-TheresaE | Naissance en 1941 | est décédée en 2007 |
CarolE | ||
CarolaneE | ||
Carol-AnnE | ||
Carol-AnnE | ||
CaroleE | ||
CaroleE | ||
CaroleE | ||
CaroleE | ||
CaroleE | ||
CaroleE | ||
CaroleE | Naissance le 23-12-1953 | est décédée le 5-10-2015 |
Carole-ClaudetteE |
Accueil | Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé le 25-1-2024 avec Legacy 9.0 de MyHeritage.com; le contenu est protégé par des droits d'auteur par gariepyrobert@videotron.ca