Clé : C=Conjoint, E=Enfant, P=Parent
Noms |
Naissance |
Décès |
OUDIN | ||
AntoineC,C,E,P | Naissance le 26-2-1595 | est décédé le 21-2-1653 |
CésarC,E,P,P | Naissance Env 1560 | est décédé le 1-10-1625 |
MarieE | Naissance en 1643 | est décédée Entre 1713 et 1721 |
NicolasC,C,P | Naissance en 1560 | est décédé Av. le 16-5-1613 |
RenéE | Naissance en 1644 |
Accueil | Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé le 25-1-2024 avec Legacy 9.0 de MyHeritage.com; le contenu est protégé par des droits d'auteur par gariepyrobert@videotron.ca