Clé : C=Conjoint, E=Enfant, P=Parent
Noms |
Naissance |
Décès |
"INDIENNE" | ||
FrançoiseC | ||
? | ||
KareenC | ||
??? | ||
???C | ||
AdélaïdeP | ||
AdélineP | ||
AdrienneP | est décédée en 1957 | |
AlexandreC | ||
AlvinaP | ||
AngèleP,P | ||
AnnaP | ||
AntayaC | ||
BiancaE | ||
BlairC | ||
BobC | ||
DavidC | ||
DianeC | ||
EllisC | ||
EstelleP | ||
FlorenceC | ||
FrancineP | ||
GaétanC | ||
GérardC | ||
GertrudeP | ||
GlenC | ||
HeldiaC | Naissance le 2-5-1880 | |
JanetC | ||
Jean-BaptisteP | ||
JeannetteC | ||
JeannineC | ||
JennieP | ||
JosetteP | ||
JuliaC | ||
KateP | ||
LaszloC | ||
LaurenceC | ||
LeanneC | ||
LéocadieP | ||
LiseP | ||
LorraineC | ||
LorraineC | ||
LucC | ||
LuminaP | ||
LydiaP | ||
ManonC | ||
MarcC | ||
Marie-JosephteP | ||
Marie-LouiseP | ||
Marie-RoseP | ||
MarioC | ||
MartinaP | ||
MaryP | ||
MaureenP | ||
MichaelE | ||
MoniqueP | ||
NathalieC | ||
NicolasE | ||
NicoleC | ||
OctaveP | ||
PatrickC | ||
PaulineC | ||
PierreC | ||
RaymondC | ||
RitaC | ||
RitaP | ||
RolandC | ||
Rose-AnneP | ||
SélénaC | ||
SergeC | ||
StéphaneC | ||
ThérèseP | ||
ValérieP | ||
VéroniqueC | ||
YvonneP |
Accueil | Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé le 25-1-2024 avec Legacy 9.0 de MyHeritage.com; le contenu est protégé par des droits d'auteur par gariepyrobert@videotron.ca