Clé : C=Conjoint, E=Enfant, P=Parent
Noms |
Naissance |
Décès |
HALLEY | ||
DonatP | ||
ThérèseC | Naissance en 1929 | est décédée le 9-6-1998 |
HARWOOD DE LOTBINIÈRE | ||
Marie-LouiseP | ||
HAYS | ||
AbbysC | ||
ElzéarP | ||
FannyC | ||
HAYWARD | ||
???C | ||
HÉBERT | ||
JulieC | ||
HERBIN DIT DEBRICOUR | ||
Louise-MargueriteP | Naissance en 1744 | est décédée le 1-7-1816 |
HILLMAN | ||
MélissaC,P | ||
HOLMES | ||
GeorgesC | ||
HUDON | ||
AntoinetteE | ||
BertheE | ||
BlancheE | ||
ErnestE | ||
FannyE | ||
IsaïeP | ||
IsaïeC | ||
IsaïeE | ||
LouisE |
Accueil | Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé le 25-1-2024 avec Legacy 9.0 de MyHeritage.com; le contenu est protégé par des droits d'auteur par gariepyrobert@videotron.ca